TAHUN 2024
No | Nama Kegiatan/ Kompetisi | Level Prestasi | Nama Penyelenggara | Nama Lengkap | Program Studi | Level Penyelenggara | Nama Dosen Pendamping/ Pembimbing |
1 | Lombok Idea Fest | Bronze Medali | Sentosa | martha anugrah panca putra | Ilmu Kelautan | Nasional | Apri Arisandi |
2 | Kompetisi Esai | Bronze Medal | Idea Fest | Andree Cahyono | Ilmu Kelautan | Nasional | Apri Arisandi S.Pi M.Si |
3 | Karya Tulis Ilmiah Essay | Medali Silver | Sentosa Foundation | Muhammad Irfan Syaifuddin | Ilmu Kelautan | Nasional | Dr. Maulinna Kusumo Wardhani, S.Kel, M. Si |
4 | Idea Fest 2024 | Silver Medal | Sentosa Foundation | Brigita Rumpun Utami | Ilmu Kelautan | Nasional | Dr. Maulinna Kusumo Wardhani, S.Kel, M. Si |
5 | Idea Fest 2024 | Bronze Medal | Sentosa Foundation Dan Universitas Gunung Rinjani | Fara’idhya Intan Yulitasari | Ilmu Kelautan | Nasional | Eka Nurrahemma Ning Asih S.Kel., M.Si |
6 | Internasional Poster Desing Competition | Finalis | Universitas Juanda | Rahman | Manajemen Sumberdaya Perairan | Internasional | Adyos Bobby Chandra, S.Si., M.Si |
7 | Idea Festival | Bronze Medal | Sentosa Foundation | Amanda Zuhriyatul Jannah | Ilmu Kelautan | Nasional | Eka Nurrahema Ning Asih S.Kel. M.Si |
8 | Ideafast Essay Competition | Juara Iii | Sentosa Foundation | Ika Wahyu Ridyawati | Ilmu Kelautan | Nasional | Eka Nurahemma Ning Asih S.Kel, M. Si |
9 | Paku Bumi Championship 12 | Juara Ii | Paku Bumi Organizer | CANDRA ALUWI PRIYANTO | Ilmu Kelautan | Internasional | Dr. Agus Romadhon,S.p.,M.Si |
10 | Lomba Essay Tingkat Nasional 3 | Gold Medal | Nusantara Muda Dan Universitas Dhyana Pura | Azyuardzi Azranasyiar Akbar | Ilmu Kelautan | Nasional | tidak ada |
11 | Lomba Essay Tingkat Nasional (Letin 3) | Gold Medal | Nusantara Muda Dan Universitas Dhyana Pura | Rosita Safitri | Ilmu Kelautan | Nasional | Tidak Ada |
12 | Lomba Essay Tingkat Nasional 3(Letin 3) | Gold Medal | Lembaga Setara Prisma Nusantara Dna Universitas Dhyana Pura | Alimatus Shofikhah | Ilmu Kelautan | Nasional | – |
13 | International The Blue 14economist Certification Training Course | Peserta Sertifikasi Internasional | Maritim Muda Nusantara | Nanda Teguh Junianto | Ilmu Kelautan | Internasional | – |
14 | Lombok Essay Competition 3 | Bronze Medal Lec 3 Tema Lingkungan | RISKI (Ruang Inovasi Sains Dan Karya Ilmiah), Universitas Gunung Rinjani | Alfira Najwa Maulidina | Manajemen Sumberdaya Perairan | Nasional | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr |
15 | Lombok Essay Competition 3 | Bronze Medal Lec 3 Tema Pariwisata & Budaya | RISKI (Ruang Inovasi Sains Dan Karya Ilmiah), Universitas Gunung Rinjani | Alfira Najwa Maulidina | Manajemen Sumberdaya Perairan | Nasional | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr |
16 | Lombok Esai Competition 3 | Bronze Medal | Ruang Inovasi Sains Dan Karya Ilmiah | Puguh Hery Pratama | Manajemen Sumberdaya Perairan | Nasional | Rizka Rahmana Putri S.Pi. M.agr |
17 | Lombok Essay Competition 3 | Bronze Medals | Ruang Inovasi Sains Dan Karya Ilmiah | Yashita Nova Ariska | Manajemen Sumberdaya Perairan | Nasional | Rizka Rahmana Putri S.Pi., M. Agr |
18 | Lombok Essay Competition | Bronze Medal | Ruang Inovasi Sains Dan Karya Ilmiah | Yashita Nova Ariska | Manajemen Sumberdaya Perairan | Nasional | Rizka Rahmana Putri S.Pi., M. Agr |
19 | Expo Dan Kompetisi Wirausaha II 2024 | Juara Iii | Universitas Tidar Magelang | RAHMAN | Manajemen Sumberdaya Perairan | Nasional | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr |
20 | Lombok Essay Competition 3 | Juara Favorit 3 | Riski ( Ruang Inovasi Sains Dan Karya Ilmiah ) | Rois Alfarizi | Manajemen Sumberdaya Perairan | Nasional | Rizka Rahmana Putri |
21 | Lombok Essai Competition 3 | Juara 3 Favorit | UNIVERSITAS Gunung Renjani Dan Komunitas Riski | Rois Alfarizi | Manajemen Sumberdaya Perairan | Nasional | Rizka Rahmana Putri |
22 | Lombok Essai Competition 3 | Juara 3 Favorit | UNIVERSITAS Gunung Renjani Dan Komunitas Riski | Rois Alfarizi | Manajemen Sumberdaya Perairan | Nasional | Rizka Rahmana Putri |
23 | Paku Bumi Championship 12 | Juara I | Paku Bumi Organizer | Trie Bintang Pamungkas | Ilmu Kelautan | Internasional | Dr. Agus Romadhon, S.P, M.Si. |
24 | Paku Bumi Championship 12 | Juara I | Paku Bumi Organizer | Trie Bintang Pamungkas | Ilmu Kelautan | Internasional | Dr. Agus Romadhon, S.P, M.Si. |
25 | Putra Putri Nusantara Jawa Timur 2024 | Finalis Dan Putri Berbakat Nusantara Jawa Timur 2024 | Pt Wincent Simpor Group | Siti Nur Azizah Rahmawati | Teknologi Industri Pertanian | Nasional | Dr. Supriyanto, S.TP., M.P |
26 | Faperta Fair 5 | Finalis | Sentosa Foundation | Denis Miftahul Azizah | Ilmu Kelautan | Nasional | – |
27 | Faperta Fair 5 | Finalis | Sentosa Foundation | DITA SEPTIANA | Ilmu Kelautan | Nasional | – |
28 | Faperta Fair 5 | Finalis | Sentosa Foundation | Nurul Ismawati | Ilmu Kelautan | Nasional | – |
29 | Sentosa Foundation | Bronze Medal | Sentosa Foundation | Desvita Ayu Hapsari | Ilmu Kelautan | Nasional | Dr Apri Arisandi Spi., Mpi |
30 | Mandalika Essay Competition | Silver Medal | Setara Prisma Nusantara Dan Universitas Nadhlatul Wathan Mataram | Lailatul Mukoddimah | Ilmu Kelautan | Nasional | Ibu Nike Ika Nuzula |
31 | Lombok Sentosa Foundation | Bronze Medal | Sentosa Foundation | VERONICA MARCELLYA | Ilmu Kelautan | Nasional | Dr. APRI ARISANDI, SPi., MSi |
32 | Faperta Fair 5 | Finalis | Sentosa Foundation | Denis Miftahul Azizah | Ilmu Kelautan | Nasional | – |
33 | International Business Model Canvas “Sociopreneurship Innovation & Creative” | Juara Ii | Universitas Muhammadiyah Jember | Niko Hani Anjaya | Agribisnis | Internasional | Setiani, S.P., M.P., Ph.D. |
34 | Mandalika Essay Competition 4 | Silver Medal | Nusantara Muda | Rika Handayani | Teknologi Industri Pertanian | Nasional | Prof. Ir. Umi Purwandari, M.App.Sc, Ph.D. |
35 | International Business Model Canvas Competition 2024 “Sociopreneurship Innovation & Creative” | Juara Ii | Universitas Muhammadiyah Jember | Rian Firman Aldiyansyah | Agribisnis | Internasional | Setiani, S.P., M.P., Ph.D. |
36 | Mandalika Essay Competition | Silver Medal | Nusantara Muda | Rossa Renintan Aqsahdyah Garini | Teknologi Industri Pertanian | Nasional | Prof.Ir. Umi Purwandari, M.App.Sc., Ph.D. |
37 | Idea Fest 2 (Essay Competition) Yogyakarta | Gold Medal | Sentosa Foundation | IMAM ADJI YUDISTIRO | Ilmu Kelautan | Nasional | – |
38 | Essai Competition IDEA FEST 2 Yogyakarta | Gold Medal | Sentosa Foundation | Widiawati | Ilmu Kelautan | Nasional | . |
39 | Mandalika Essay Competition 4 Mec 4 | Silver Medal | Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Lambok Maurio Vincentius Purba | Ilmu Kelautan | Nasional | Nike Ika Nuzula,S.Si., M.T. |
40 | Mandalika Essay Competition 4 | Silver Medal | Nusantara Muda | Farikha Intan Kiswono | Teknologi Industri Pertanian | Nasional | Prof. Ir. Umi Purwandari, M.App.Sc., Ph.D. |
41 | Faperta Fair 5 | Finalis | Sentosa Foundation | Nurul Ismawati | Ilmu Kelautan | Nasional | – |
42 | Idea Fest 2 Essay Competition | Gold Medal | Sentosa Foundation | Desi Syaufira Blessanti | Ilmu Kelautan | Nasional | Tidak ada |
43 | Faperta Fair 5 | Finalis | Sentosa Foundation | Dita Septiana | Ilmu Kelautan | Nasional | – |
44 | Idea Fest 2 Essay Competition | Gold Medal | Institut Pertanian Stiper Yogyakarta Dan Sentosa Foundation | Erfan Febianto | Ilmu Kelautan | Nasional | – |
45 | Idea Fest 2024 | Bronze Medal | Fakultas Pertanian Universitas Gunung Rinjani | Balqis Faby Azzahra | Ilmu Kelautan | Nasional | Apri arisandi S.Pi M.Si |
46 | Essay | Juara Ii | Sentosa Foundation | Candra Aluwi Priyanto | Ilmu Kelautan | Nasional | Maulinna Kusumo Wardani, S.kel., M.Si |
47 | Lomba Essay Competition 3 | Bronze Medal | Universitas Gunung Rinjani Yang Bekerja Sama Dengan Ruang Inovasi Sains Dan Karya Ilmiah | Lita Rosita | Manajemen Sumberdaya Perairan | Nasional | Rizka Rahman Putri S.Pi., M. Agr |
48 | Pekan Ilmuan Muda Nasional 2 (Pimnas 2) | Silver Medal Dan Best Paper | Institut Pertanian Stiper Yogyakarta Dan Capai Cita | Nur ‘Aini | Teknologi Industri Pertanian | Nasional | Mojiono S.TP., M.Si. |
49 | International Business Model Canvas Competition 2024 “Sociopreneurship Innovation & Creative” | Juara Ii | Universitas Muhammadiyah Jember | Nofita Ramadhani | Agribisnis | Internasional | Setiani, S.P., M.P., Ph.D |
50 | Pekan Ilmiah Nasional Mahasiswa 2 | Silver Medal And Best Paper | Capai Cita Dan Instiper | Mohammad Ikramul Afiff | Teknologi Industri Pertanian | Nasional | Mojiono, S.TP, M.Si |
51 | Aceh International Sea Turtle Festival | Honorable Mention | Program Studi Lmu Kelautan Universitas Syiah Kuala | Nanda Teguh Junianto | Ilmu Kelautan | Internasional | Ach. Fachruddin Syah, S.Pi, M.Si, Ph.D |
TAHUN 2023
PRESTASI AKADEMIK
PRESTASI NON AKADEMIK
TAHUN 2022
TAHUN 2021
TAHUN 2020
TAHUN 2019
TAHUN 2018