Jumlah Mahasiswa Setiap Prodi di Fakultas Pertanian
| Program Studi | 2021 | 2022 | 2023 |
| Agribisnis | 676 | 622 | 581 |
| Agroekoteknologi | 618 | 629 | 564 |
| IKL | 558 | 478 | 451 |
| TIP | 549 | 526 | 478 |
| MSP | 331 | 331 | 274 |
| S2-PSDA | 30 | 32 | 25 |
| Jumlah Total | 2762 | 2618 | 2373 |
Sumber Daya Manusia.
Rasio Perbandingan Dosen dan Mahasiswa di FP UTM
| No | Prodi | Rasio Dosen Home base : Mahasiswa |
| 1 | Agribisnis | 1: 29 |
| 2 | Agroekoteknologi | 1: 33 |
| 3 | IKL | 1: 23 |
| 4 | TIP | 1: 23 |
| 5 | MSP | 1: 23 |
| 6 | S2-PSDA | 1: 5 |
Posisi Jenjang Pendidikan dan Jabatan Fungsional Dosen FP UTM
| Prodi | Jumlah Dosen | Pendidikan | Jabatan Fungsional | |||||
| S2 | S3 | Tanpa Jabatan | Asisten ahli | Lektor | Lektor Kepala | Guru Besar | ||
| Agribisnis | 20 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| Agroekoteknologi | 17 | 10 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| IKL | 20 | 13 | 7 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 |
| TIP | 21 | 8 | 13 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| MSP | 12 | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| S2-PSDA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
