Hasil evaluasi kegiatan kemahasiswaan tahun 2010 menunjukkan, Kegiatan mahasiswa tahun anggaran 2010 ada sebanyak 66 kegiatan (Tahun 2009 ada 41 kegiatan), dengan rincian : 32 kegiatan HMJ (tahun 2009 ada 15 kegiatan), 27 kegiatan UKMF (tahun2009 16 kegiatan), dan 12 kegiatan PD3 (10 kegiatan 2009). Dari semua kegiatan yang termasuk dalam kegiatan akdemik ada 55 kegiatan (30 kegiatan tahun 2009) dan yang termasuk dalam kegiatan Minat dan bakat 11 kegiatan. Ini menunjukkan bahwa jumlah kegiatan mahasiswa mengalami peningkatan. Peningkatan ini baik secara kwantitas maupun kualitas, terbukti dengan :
- jumlah kegiatan yang sifatnya nasional mengalami dari hanya 1 kegiatan menjadi 2 kegiatan. Kegiatan yang sifatnya regional sebanyak 2 kegiatan, Mengikuti kegiatan even nasional sebanyak 7 kegiatan. Mengikuti even regional sebanyak 2 kegiatan.
- Terjadi peningkatan jumlah proposal yang dikirimkan di program PKM, sebanyak 77 proposal, dan 7 proposal yang lolos didanai DIKTI
- 1 Proposal lolos dalam even Pekan Ilmiah Nasional ke XXII di Universitas Saraswati.
- Adanya kegiatan yang melibatkan beberapa organisasi, hal ini menunjukkan sudah ada kerjasama baik antar organisasi, pihak fakultas dan jurusan .
- Mengikuti program kerjasama pelatihan dengan Telkom (sebanyak 12 orang).
Hasil Evaluasi :
- Kegiatan banyak menumpuk akhir tahun, karena penjadwalan kegiatan yang tidak berjalan dengan baik.
- Banyak kegiatan yang direncanakan oleh badan kelengkapan Mahasiswa tidak bisa dijalankan.
- Prestasi mahasiswa, terutama tingkat nasional maupun regional masih sangat minim.
- Kurangnya koordinasi antar lembaga dengan fakultas sehingga beberapa kegiatan tidak berjalan dengan baik.
Tabel 1. Kegiatan kemahasiswaan Tahun 2010
No | Organisasi | Kegiatan 2010 | Waktu | Keterngan/ Prestasi | Bidang akademik | Bidang bakat dan minat |
1 | DPMF | Rapat Kerja | 1 | |||
2 | Evalusi kemahasiswaan | 13 Maret 2010 | 1 | |||
3 | Pelatihan Teknik Persidangan | 4 Desembar 2010 | 1 | |||
4 | DPMF (sosialisasi fungsional PPM di Universitas di FT) | 10-Apr-10 | 1 | |||
5 | BEM | Rapat Kerja BEM | 1 | |||
6 | Penanaman Sejuta Pohon untuk Indonesiaku | 22-Apr-10 | 1 | |||
7 | Kegiatan Bakti dan Analisis Sosial di Blega | 3-6 Juni 2010 | 1 | |||
8 | Seminar Lokakaarya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana | 25 Nopember 2010 | 1 | |||
9 | Agriculture Performance Award 2010 | 29 Nopember 2010 | 1 | |||
10 | Agriculture Training | 19-22 Agustus 2010 | 1 | |||
11 | Pelatihan Advokasi Pertanian BEM- ISMPI- Yogyakarta | 2-5 Agustus 2010 | Mengikuti kegiatan nasional | 1 | ||
12 | HIMAGROTEK | Dies Natalis VIII Himagrotek | 15- 20 Maret 2010 | 1 | ||
13 | Seminar Nasional & Rapat Koordinasi Wilayah IV Forum Komunikasi dan Kerjasama Himpunan Mahasiswa Agronomi Indonesia) | 27-29 Mei 2010 | Kegiatan Nasional | 1 | ||
14 | Orientasi Mahasiswa Baru Agroekoteknologi 2010 (Imago) | 24-26 September 2010 | 1 | |||
15 | Musyawarah Umum Mahasiswa Agroekoteknologi | 9 Nopember 2010 | 1 | |||
16 | Bakti Lingkungan Hidup 2010 | 20 Nopember 2010 | 1 | |||
17 | HIMALA | Bakti Lingkungan (save the world today), Pesisir Jumyang Kec. Pademawu, Pamekasan | 27 Mei 2010 | 1 | ||
18 | Seminar Nasional dan Munas HIMITIKENDO | 26-28 Juli 2010 | Kegiatan nasional | 1 | ||
19 | Menghadiri kegiatan HIMITIKINDO (Pengembangan Taman Pendidikan bawah Laut dan Budidaya Karang Hias- UNHAS Makassar) | 25-28 Nopember 2010 | Mengikuti kegiatan nasional | 1 | ||
20 | OMBAK (orientasi Mahasiswa Baru Ilmu Kelautan) | 1-3 oktober 2010 | 1 | |||
21 | HIMATIPA | Lomba Karya tulis Ilmiah Tingkat SMA | 15-Apr-10 | Kegiatan regional | 1 | |
22 | Forum agro Industri Nasional_Brawijaya | Mengikuti kegiatan nasional | 1 | |||
23 | Training organisasi Himatipa | 5 Juni 2010 | 1 | |||
24 | Pelatihan ISO-22000:2005, HACCP, GMP | 11 Desembar 2010 | 1 | |||
25 | Workshop Kewirausahaan dan Lomba Proposal Kewirausahaan | 4-11 Desember 2010 | 1 | |||
26 | PROTEIN 2010 (Pengenalan dan Orientasi Mahasiswa TIP) | 1-3 Oktober 2010 | 1 | |||
27 | Himatipa (pelatihan HACCP Malang) | 30 Maret-1 April 2010 | 1 | |||
28 | HIMAGRI | Musyawarah Kerja POPMASEPI (Univ. Tribuana) | 28 Mei 2010 | Mengikuti kegiatan nasional | 1 | |
29 | Musyawarah Wil XV DPW IV POPMASEPI di Brawijaya | 5-10 Maret 2010 | Mengikuti kegiatan regional | 1 | ||
30 | Bakti sosial dan Dies Natalies | 26-27 Nopember 2010 | 1 | |||
31 | Gelanggang Mahasiswa Pertanian Agribisnis (GEMPITA) 2010 | 27-28 september dan 1-2 Oktober 2010 | 1 | |||
32 | Seminar Nasional FKK Himagri -UNS (Himagrotek) | Mengikuti kegiatan nasional | 1 | |||
UKMF | ||||||
33 | FORGAFTA | Bupati Cup Futsal competition | 16-25 april 2010 | Kegiatan regional | 1 | |
34 | Kompetisi Brotherhood | 18-23 Oktober 2010 | Mengikuti kegiatan regional, Juara III Taruna Jaya Futsal Competition East Java 2010 | 1 | ||
35 | ALIPI | Pembinaan buletin, perbaikan kaca mading, pembuatan kotak redaksi, pembelian printer | Tiap bulan | 1 | ||
36 | Pendidikan dan Pelatihan Diklat bersama Jurnalistik Lambaga Pers Mahasiswa Universitas Trunojoyo | 26-28 Nopember 2010 | 1 | |||
37 | Musyawarah kerja Nasional dan Jambore pers Madura (ALIPI) | 10-17 Oktober 2010 | Mengikuti kegiatan regional | 1 | ||
38 | DAUN | Latihan Alam | 26-28 Maret 2010 | 1 | ||
39 | Roda (Reinkarnasi dan Orientasi Daun 2010) | 26-28 Nopember 2010 | 1 | |||
40 | MARDIK | Pendidikan dan Pelatihan Anggota Diving Club 2010 | 28-30 Mei 2010 | 1 | ||
41 | Expedisi Terumbu Karang dan Latihan Perairan Terbuka | 12-14 Nopember 2010 | 1 | |||
42 | MARDICUndangan Himitikendo (Kec Liukang Tupabiring_kab Pangkajene_ Makasar) | 25-28 Nopember 2010 | Mengikuti kegiatan nasional | 1 | ||
43 | PENALARAN | Dialog interaktif dan pelatihan penulisan jurnal | 13-14 Juni 2010 | 1 | ||
44 | Orientasi Anggota baru Penalaran (OABP) | 30-31 Oktober 2010 | 1 | |||
45 | VIPER C | Diklat lanjutan | 27-28 Maret 2010 | 1 | ||
46 | Viper House Music Request in Kampus | 14-Apr-10 | 1 | |||
47 | Sexy beautiful in campus with DJ Girl Lya dan DJ Alicia | 23 Juni 2010 | 1 | |||
48 | Welcome to Maba 2010 King and Queen (The Beauty of Madura Culture) | 13 Oktober 2010 | 1 | |||
49 | VIPER_Undangan Studi banding (Unesa, Unitomo, Untag) | 21-23 Oktober 2010 | 1 | |||
50 | Pendidikan dan pelatihan (PLAT V 9) | 9 Desember 2010 | 1 | |||
Kegiatan PD3 | ||||||
51 | Kegiatan Sosialisasi PKM AI dan GT (LKTM) | 1 | ||||
52 | PIMNAS (ITS) Surabaya | 20-24 Juli 2010 | Lolos ke PMNAS XXII Universitas Saraswati I proposal | 1 | ||
53 | Diklat kepemimpinan | 1 | ||||
54 | Mahasiswa berprestasi | 1 | ||||
55 | Seminar Soft Skil (kerjasam dengan TIP,Agro, PD I) | 1 | ||||
56 | Kegiatan Softskil kewirausahaan mahasiswa | 1 | ||||
57 | Seminar Soft Skil psikotest | 1 | ||||
58 | Expo Pertanian | 1 | ||||
59 | Pembuatan proposal PKM AI dan GT (pembuatan 45 proposal) | Mengirim proposal 45 proposal, Didanai 1 proposal | 1 | |||
60 | pembuatan Proposal PKM (PKMT, PKMP, PKMM) | Mengirim proposal 32 proposal , proposal yang didanai 2010 ada 6 proposal | 1 | |||
61 | DIKLAT METODOLOGI ILMIAH | 1 | ||||
62 | POMNas | 1 | ||||
63 | PESIMINAS | 1 | ||||
64 | Seminar Nasional Musyawarah Besar IKA Faperta 2010 | 13 Maret 2010 | 1 | |||
65 | Pembuatan Web ALUMNI | 1 | ||||
66 | Mengikuti program Co-op Telkom Group | 12 orang | 1 | |||
55 | 11 |
Penerima Beasiswa tahun 2010
Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa pada anggaran 2010 yang dikelola oleh Fakultas Pertanian mengalami peningkatan sebanyak 181 orang. Tahun 2009 beasiswa yang di kelola oleh fakultas sebanyak 122 orang. Total beasiswa yang pengelolaannya melalui fakultas Pertanian sebanyak 244.800.000.
Tabel 2. Beasiswa Mahasiswa Fakultas Pertanian.
Rekapitulasi Penerima Beasiswa 2010 di Bawah Fakultas Pertanian | ||||||
Jenis Beasiswa | Sumber | Jumlah anak | Besar beasiswa | |||
1 | BBM | DIPA 2010 | 27 | 1,600,000 | 43,200,000 | |
DIPA 2010 | 14 | 1,000,000 | 14,000,000 | |||
2 | IP Tertinggi | DIPA 2010 | 4 | 1,600,000 | 6,400,000 | |
3 | Kewirausahaan | DIPA 2010 | 6 | 1,000,000 | 6,000,000 | |
4 | Kurang Mampu | DIPA 2010 | 30 | 1,600,000 | 48,000,000 | |
5 | PPA | DIPA 2010 | 60 | 1,600,000 | 96,000,000 | |
DIPA 2010 | 7 | 1,000,000 | 7,000,000 | |||
6 | PPE Aktivis | DIPA 2010 | 7 | 1,600,000 | 11,200,000 | |
7 | Tugas Akhir | DIPA 2010 | 13 | 1,000,000 | 13,000,000 | |
8 | BI | BI | 8 | – | ||
9 | Supersemar | Syayasan Supersemar | 5 | – | ||
181 | 244,800,000 | |||||